聯(lián)系我們
當前位置:首頁 >

SA南非航空(083)

2017/7/13 14:49:08
產(chǎn)品說明

 

【空運行情】阿聯(lián)酋航空特價推廣(廣州始發(fā))  CAN-JNB-OTHER

CARRIER:  South African (SA)
DESTINATION +45kg +100kg +300kg +500kg +1000kg
JNB ¥31.5 ¥26.5 ¥24.0 ¥19.0 ¥18.5
CPT,DUR ¥31.5 ¥26.5 ¥24.0 ¥21.0 ¥20.5
PLZ ¥34.5 ¥30.5 ¥29.0 ¥28.0 ¥27.5
ELS ¥34.5 ¥30.5 ¥29.0 ¥28.0 ¥27.5
KIM ¥34.5 ¥30.5 ¥29.0 ¥28.5 ¥28.5
ABJ ¥39.5 ¥34.5 ¥31.0 ¥30.0 ¥29.5
ABV ¥44.5 ¥37.5 ¥33.0 ¥31.5 ¥30.5
ACC ¥38.5 ¥33.5 ¥30.0 ¥29.0 ¥28.5
BLZ ¥47.5 ¥38.5 ¥36.0 ¥34.5 ¥33.5
BZV ¥44.5 ¥37.5 ¥35.0 ¥34.5 ¥34.5
COO ¥45.5 ¥38.5 ¥36.0 ¥35.5 ¥35.5
DAR ¥34.0 ¥27.5 ¥26.0 ¥25.0 ¥24.5
DKR ¥38.5 ¥33.5 ¥31.0 ¥30.0 ¥29.5
DLA ¥44.5 ¥37.5 ¥35.0 ¥34.5 ¥34.5
EBB ¥44.0 ¥28.5 ¥27.0 ¥25.5 ¥24.5
FIH ¥43.5 ¥38.5 ¥36.0 ¥34.5 ¥33.5
HRE ¥38.5 ¥31.5 ¥29.0 ¥27.5 ¥26.5
LAD ¥38.5 ¥31.5 ¥29.0 ¥27.5 ¥26.5
LBV ¥42.5 ¥35.5 ¥32.0 ¥31.5 ¥31.5
LLW ¥37.5 ¥32.5 ¥28.0 ¥27.5 ¥27.5
LOS ¥33.5 ¥29.5 ¥28.0 ¥27.0 ¥26.5
LUN ¥37.5 ¥30.5 ¥29.0 ¥27.5 ¥26.5
MPM ¥38.5 ¥31.5 ¥29.0 ¥27.5 ¥26.5
MRU ¥43.5 ¥36.5 ¥29.0 ¥27.5 ¥26.5
NBO ¥35.5 ¥28.5 ¥26.0 ¥24.5 ¥23.5
NLA ¥44.5 ¥37.5 ¥33.0 ¥32.5 ¥32.5
PNR ¥45.5 ¥38.5 ¥34.0 ¥33.5 ¥33.5
GRU ¥46.5 ¥39.5 ¥34.0 ¥32.5 ¥31.5
WDH ¥45.5 ¥38.5 ¥36.0 ¥33.5 ¥32.5
APL ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
BBK ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
BEW ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
BUQ ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
FBM ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
FRW ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
GBE ¥51.5 ¥43.5 ¥40.0 ¥37.5 ¥35.5
MUB ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
MSU ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
SHO ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
POL ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
TET ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
TNR ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
WVB ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
VNX ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
MGQ ¥51.5 ¥43.5 ¥43.0 ¥42.5 ¥42.5
BSG ¥51.5 ¥43.5 ¥41.0 ¥38.5 ¥37.5
CKY ¥51.5 ¥46.5 ¥45.0 ¥43.5 ¥42.5
COO ¥51.5 ¥43.5 ¥41.0 ¥38.5 ¥37.5
DLA ¥51.5 ¥43.5 ¥41.0 ¥38.5 ¥37.5
FNA ¥51.5 ¥45.5 ¥44.0 ¥42.5 ¥41.5
LBV ¥51.5 ¥43.5 ¥41.0 ¥38.5 ¥37.5
LFW ¥51.5 ¥43.5 ¥41.0 ¥38.5 ¥37.5
MLW ¥51.5 ¥45.5 ¥44.0 ¥42.5 ¥41.5
NIM ¥51.5 ¥47.5 ¥46.0 ¥44.5 ¥43.5
OUA ¥51.5 ¥46.5 ¥45.0 ¥43.5 ¥42.5
POG ¥51.5 ¥45.5 ¥44.0 ¥42.5 ¥41.5
PNR ¥51.5 ¥47.5 ¥46.0 ¥44.5 ¥43.5
SSG ¥51.5 ¥47.5 ¥46.0 ¥44.5 ¥43.5
JUB ¥56.5 ¥50.5 ¥49.0 ¥47.5 ¥47.5
KGL ¥56.5 ¥48.5 ¥47.0 ¥45.5 ¥45.5
MGQ ¥56.5 ¥50.5 ¥49.0 ¥47.5 ¥47.5
MWZ ¥56.5 ¥48.5 ¥47.0 ¥45.5 ¥45.5
ZNZ ¥56.5 ¥48.5 ¥47.0 ¥45.5 ¥45.5
CAN始發(fā):2,356 南航倉
可以申請靠打(AS)
單件貨超32K需要打卡板,箱型規(guī)則的可以申請不打。
22 width=16 style="color:#000000;font-size:12.0pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:right;vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;mso-pattern:auto none;mso-protection:locked visible;height:16.50pt;width:12.00pt;"> 可以申請靠打(AS) 單件貨超32K需要打卡板,箱型規(guī)則的可以申請不打。

更多產(chǎn)品