聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁(yè) >

TK 土耳其航空公司(235)

2017/7/14 1:08:43
產(chǎn)品說(shuō)明

 


【空運(yùn)行情】土耳其航空特價(jià)推廣(廣州始發(fā))


DESTINATION 45 100 300 500 1000 二程航班機(jī)型
IST伊斯坦布爾 46.0 34.0 30.5 28.0 26.0 /
ADA阿達(dá)納 46.0 39.0 32.5 29.0 28.0 DAILY
ANK/ESB安卡拉 45.0 38.0 31.5 29.0 27.0 DAILY
AYT安塔利亞 45.0 38.0 31.5 29.0 27.0 DAILY
GZT 45.0 38.0 32.5 30.0 28.0 DAILY
IZM/ADB伊茲密爾 45.0 38.0 31.5 29.0 27.0 DAILY
SSX/SZF薩姆森 45.0 38.0 32.5 30.0 28.0 DAILY
TZX特拉布宗 45.0 38.0 32.5 30.0 28.0 DAILY
ECN塞浦路斯 50.0 38.0 32.5 30.0 28.0 DAILY
ALG阿爾及爾 40.0 33.0 32.5 30.0 29.0 3FLT DAILY /A320 &37/F
CZL 40.0 33.0 32.5 32.0 32.0 DAY 2.4.7/A316新增點(diǎn)
ORN 40.0 33.0 32.5 32.0 32.0 DAY1.3.5.6/B738新增點(diǎn)
COO 45.0 38.0 37.5 37.0 37.0
OUA 45.0 38.0 37.5 37.0 37.0 不收貨
DLA 45.0 38.0 37.5 37.0 37.0
NSI/YAO 45.0 38.0 37.5 37.0 37.0
NDJ 45.0 38.0 37.5 37.0 37.0
FIH 35.0 29.0 28.5 27.0 26.0
ABJ 40.0 33.0 32.5 32.0 32.0
JIB 40.0 33.0 32.5 32.0 32.0
ASM 45.0 38.0 37.5 37.0 37.0 DAY1.3.5.6/B738新增點(diǎn)
ADD亞的斯亞貝巴 35.0 28.0 27.5 27.0 27.0
LBV 35.0 28.0 27.5 26.0 26.0
ACC 加納 33.0 27.0 26.5 25.0 24.0 DAILLY179B/ 25 F
1.上述報(bào)價(jià)已含 燃油附加費(fèi)CNY4.0/KG(4月1號(hào)起),安全附加費(fèi) CNY1.00/KG,地勤費(fèi) CNY0.5/KG.打板費(fèi)0.35/K
2.以上報(bào)價(jià)未含提單費(fèi)AWB:CNY70.00/票;商檢錄入費(fèi):CNY50.00/票;報(bào)關(guān)費(fèi)(EIC):CNY250.00元/票,AMS:CNY30.0/SHPT;主單錄入費(fèi)CNY15.0/SHPT,分單錄入費(fèi)15.0/SHPT
3. 以上報(bào)價(jià)只適用于普貨,不適用于危險(xiǎn)/鮮活/高價(jià)值等特殊貨物。
4:貨物計(jì)費(fèi)重量以入倉(cāng)時(shí)量度及過磅的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),所有輕泡貨計(jì)費(fèi)重量按長(zhǎng)XXCM/6000計(jì)算;
5. 請(qǐng)?jiān)谙?/span>BOOKING時(shí)注明價(jià)格和經(jīng)手人簽名/蓋章。
6.請(qǐng)要求貨物務(wù)必要打包裝帶("+"字或""),以免被航空公司倉(cāng)庫(kù)拒收!
7.改單費(fèi):RMB500.0/
8.前往MSQ的貨物需加收 CNY 0.5/KG (GROSSWEIGHT)  FEC: CNY 35/AWB
9.不可以靠打

更多產(chǎn)品