聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁 >

TG 泰國國際航空(217)

2017/7/13 21:37:00
產(chǎn)品說明

 

【空運(yùn)行情】泰國航空價(jià)格(香港始發(fā))

CARRIER:  Thai airways (TG)
DESTINATION +45kg +100kg +300kg +500kg +1000kg
DPS ¥30.4 ¥19.2 ¥14.3 ¥13.0 ¥12.9 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
KUL ¥29.3 ¥18.2 ¥13.2 ¥11.9 ¥11.8 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
BKK ¥27.5 ¥16.4 ¥11.5 ¥10.1 ¥10.0 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
CNX ¥29.3 ¥18.2 ¥13.2 ¥11.9 ¥11.8 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
HKT ¥29.3 ¥18.2 ¥13.2 ¥11.9 ¥11.8 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
PEN ¥29.3 ¥18.2 ¥13.2 ¥11.9 ¥11.8 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
SIN ¥29.3 ¥18.2 ¥13.2 ¥11.9 ¥11.8 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
PUS ¥29.3 ¥18.2 ¥13.2 ¥11.9 ¥11.8 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
ICN ¥28.9 ¥17.7 ¥12.8 ¥11.5 ¥11.4 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
HAN ¥30.7 ¥19.5 ¥14.6 ¥13.3 ¥13.2 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
SGN ¥28.6 ¥17.5 ¥12.5 ¥11.2 ¥11.1 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
BNE ¥37.8 ¥26.6 ¥21.7 ¥20.4 ¥20.3 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
MEL ¥37.8 ¥26.6 ¥21.7 ¥20.4 ¥20.3 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
PER ¥37.8 ¥26.6 ¥21.7 ¥20.4 ¥20.3 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
SYD ¥37.8 ¥26.6 ¥21.7 ¥20.4 ¥20.3 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
AKL ¥37.8 ¥26.6 ¥21.7 ¥20.4 ¥20.3 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
CMB ¥34.7 ¥23.5 ¥18.6 ¥17.3 ¥17.2 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
DAC ¥36.9 ¥25.7 ¥20.8 ¥19.5 ¥19.4 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
CCU ¥36.9 ¥25.7 ¥20.8 ¥19.5 ¥19.4 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
DEL ¥32.9 ¥21.7 ¥16.8 ¥15.5 ¥15.4 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
BOM ¥32.4 ¥21.3 ¥16.4 ¥15.0 ¥14.9 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
MAA ¥34.7 ¥23.5 ¥18.6 ¥17.3 ¥17.2 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
BLR ¥32.9 ¥21.7 ¥16.8 ¥15.5 ¥15.4 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
HYD ¥33.8 ¥22.6 ¥17.7 ¥16.4 ¥16.3 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
DXB ¥34.7 ¥23.5 ¥18.6 ¥17.3 ¥17.2 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
KTM ¥34.2 ¥23.1 ¥18.1 ¥16.8 ¥16.7 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
MCT ¥34.2 ¥23.1 ¥18.1 ¥16.8 ¥16.7 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
KHI ¥34.9 ¥23.8 ¥18.9 ¥17.5 ¥17.4 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
ISB ¥35.6 ¥24.4 ¥19.5 ¥18.2 ¥18.1 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
LHE ¥39.4 ¥28.2 ¥23.3 ¥22.0 ¥21.9 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
PNH ¥34.5 ¥23.3 ¥18.4 ¥17.1 ¥17.0 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
RGN ¥34.7 ¥23.5 ¥18.6 ¥17.3 ¥17.2 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
VTE ¥34.7 ¥23.5 ¥18.6 ¥17.3 ¥17.2 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
JKT ¥30.4 ¥19.2 ¥14.3 ¥13.0 ¥12.9 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG
IKA ¥37.8 ¥26.6 ¥21.7 ¥20.4 ¥20.3 如長闊高 任意2邊過100cm 需要加1.0/KG

更多產(chǎn)品